Високи
перформанси
Инстант
KVM-преку-IP
Конекција од
висока класа
Неограничен
трансфер
Контрола на
напојување
SLA мин
99.99%
Пакет | CPU model | Јадра/HT | RAM | Простор | Еднократен надомест | Месечен надомест (без ДДВ 18%) за наплата на 3 год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SX-30 | Xeon E5-2690v4 | 14/28 | 32 GB | 2x512 GB SSD | € 60 | € 99 | |
SX-35 | Xeon E5-2690v4 | 14/28 | 32 GB | 2x2000 GB HDD | € 60 | € 99 | |
SX-65 | Xeon E5-2690v4 | 14/28 | 64 GB | 2x4000 GB HDD | € 90 | € 121 | |
SX-60 | Xeon E5-2690v4 | 14/28 | 64 GB | 2x960 GB SSD | € 90 | € 121 | |
SX-90 | Xeon E5-2690v4 | 14/28 | 96 GB | 2x1920 GB SSD | € 120 | € 159 | |
SX-95 | Xeon E5-2690v4 | 14/28 | 96 GB | 2x6000 GB HDD | € 120 | € 159 |
Пакет | CPU model | Јадра/HT | RAM | Простор | Еднократен надомест | Месечен надомест (без ДДВ 18%) за наплата на 3 год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-35 | EPYC Rome 7282 | 16/32 | 32 GB | 2x1920 GB NVMe | € 60 | € 163 | |
SE-60 | EPYC Rome 7282 | 16/32 | 64 GB | 2x1920 GB NVMe | € 60 | € 204 | |
SE-90 | EPYC Rome 7282 | 16/32 | 96 GB | 2x3840 GB NVMe | € 90 | € 242 | |
SE-95 | EPYC Rome 7452 | 32/64 | 96 GB | 2x1920 GB NVMe | € 90 | € 275 | |
SE-125 | EPYC Rome 7452 | 32/64 | 128 GB | 2x3840 GB NVMe | € 120 | € 305 |
Посветени за беспрекорни услуги од највисока класа, обезбедени исклучиво преку системи од највисок квалитет.
Најдобри цени за категорија на перформанси. Прилагодени услови за вашата компанија.
Врховна посветеност за одржување на задоволството на клиентите на највисоко ниво.
SLA осигуран со 24/7 проактивен мониторинг за осигирување висока достапност за операции од критична важност.
Директен и брз контакт во било кое време со лица од продажба и техника дедицирани за вашата компанија.
Во 2020-2022 Interspace имплементираше проект за иновативни дата центар технологии. Проектот беше поддржан од Фондот за иновации и технолошки развој.